KAYIŞ KASNAK SERİSİ ÇİFT KADEMELİ PİSTONLU HAVA KOMPRESÖRLERİ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ürün Adı | Maks. Çalışma Basıncı (bar) |
Depo Hacmi | Motor Gücü (kw/hp) |
Hava Emiş Kapasitesi (lt/dk) |
Voltaj Faz (volt) |
Silindir Adeti | Kompresör Devri (d/dk) |
Palet Ölçüleri (cm) |
Bürüt Ağırlık (kg) |
|
22-220 | 12 | 200 | 1.5 / 2 | 200 | 380/3 | 2 | 980 | 62 x 150 x 100 | 130 | |
22-220 Monofaze | 12 | 200 | 1.5 / 2 | 200 | 380/3 | 2 | 980 | 62 x 150 x 100 | 130 | |
22-300 / 5.5 | 12 | 300 | 4 / 5.5 | 630 | 380/3 | 2 | 980 | 62 x 170 x 120 | 203 | |
22-530 / 5.5 | 12 | 530 | 4 / 5.5 | 630 | 380/3 | 2 | 950 | 77 x 192 x 134 | 295 | |
22-530 / 7.5 | 12 | 530 | 5.5 /7.5 | 800 | 380/3 | 2 | 815 | 77 x 192 x 137 | 336 | |
22-530 / 10 | 12 | 530 | 7.5 / 10 | 1225 | 380/3 | 2 | 1250 | 77 x 192 x 137 | 350 | |
22-1000 / 15 | 12 | 1000 | 7.5 / 10 | 1730 | 380/3 | 2 | 1075 | 70x132x88(Şase) 100x230x106(Depo) |
290 385 |
|
22-1000 / 15 Şase | 12 | - | 7.5 / 10 | 1730 | 380/3 | 2 | 980 | 70x132x88(Şase) | 290 | |
32-220 | 13,5 | 200 | 2.2 /3 | 365 | 380/3 | 3 | 980 | 62 x 150 x 100 | 140 | |
32-220 Monofaze | 13,5 | 200 | 2.2 /3 | 365 | 220/2 | 3 | 980 | 62 x 150 x 100 | 130 | |
DEPO ÜZERİ VİDALI HAVA KOMPRESÖRLERİ | ||||||||||
Ürün Adı | Debi | Motor Gücü | Voltaj Faz | Hava Çıkışı | Tank Hacmi | Ölçüler | ||||
7 | 10 | 13 | kw/hp | volt | Ø | (lt) | (En x Boy x Yüks. mm) | |||
ATV-D 3 MONO | 0,42 | 0,35 | 0,29 | 3/4 | 220/2 | 1/2 | 300 | 750 x 1350 x 1450 | ||
ATV-D 3 | 0,42 | 0,35 | 0,29 | 3/4 | 380/3 | 1/2 | 300 | 750 x 1350 x 1450 | ||
ATV-D 4 | 0,58 | 0,46 | 0,4 | 4/5.5 | 380/3 | 1/2 | 300 | 750 x 1460 x 1450 | ||
ATV-D 5,5 | 0,8 | 0,68 | 0,57 | 5.5/7.5 | 380/3 | 3/4 | 530 | 650 x 2000 x 1600 | ||
ATV-D 7,5 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 7.5/10 | 380/3 | 3/4 | 530 | 650 x 2000 x 1600 | ||
ATV-D 11 | 1,7 | 1,3 | 1,1 | 11/15 | 380/3 | 3/4 | 530 | 650 x 2000 x 1600 | ||
ATV-D 15 | 2,5 | 2,1 | 1,75 | 15/20 | 380/3 | 1 | 750 | 810 x 2050 x 1810 | ||
ATV-D 18,5 | 3,1 | 2,6 | 2,2 | 18,5/25 | 380/3 | 1 | 750 | 810 x 2050 x 1810 | ||
ATV-D 22 | 3,6 | 3,1 | 2,75 | 22/30 | 380/3 | 1 | 750 | 810 x 2050 x 1810 | ||
AKUPLE ÇİFT KADEMELİ PİSTONLU HAVA KOMPRESÖRÜ | ||||||||||
Ürün Adı | Tank Tipi | Maks. Çalışma Basıncı (bar) |
Depo Hacmi | Motor Gücü (kw/hp) |
Hava Emiş Kapasitesi (lt/dk) |
Voltaj Faz (volt) |
Silindir Adeti | Kompresör Devri (d/dk) |
Palet Ölçüleri (cm) |
Bürüt Ağırlık (kg) |
AKUPLE 22-300/7.5-D |
DİKEY | 12 | 300 | 5.5 / 7.5 | 670 | 380/3 | 2 | 1425 | 79 x 84 x 177 | 225 |
AKUPLE 22-530/7.5 |
YATAY | 12 | 530 | 5.5 / 7.5 | 670 | 380/3 | 2 | 1425 | 77 x 194 x 137 | 293 |
BENZİN MOTORLU PİSTONLU KOMPRESÖRLER | ||||||||||
Ürün Adı | Max. Çalışma Basıncı bar (g) |
Kapasite SHV*lt/dk |
Piston deplasmanılt/dk | Motor hp |
Uzunluk mm |
Genişlik mm |
Yükseklik mm |
Hava Çıkış | Ağırlık kg |
|
LKD 62-442 BM | 15 | 357 | 496 | 9 | 1200 | 600 | 750 | 1/2" | 205 | |
LKD 62-553A BM | 15 | 555 | 741 | 13 | 1200 | 600 | 750 | 3/4" | 205 | |
ÇİFT KADEMELİ PİSTONLU KOMPRESÖRLER | ||||||||||
Ürün Adı | Motor kw - hp |
Max. Çalışma Basıncı bar (g) |
Tank Hacmi lt |
Kapasite SHV*lt/dk |
Piston deplasmanı lt/dk |
Hava Çıkış | Uzunluk mm |
Genişlik mm |
Yükseklik mm |
Ağırlık kg |
LKD 62-553 A | 5.5 - 7.5 | 15 | 548 | 555 | 741 | 3/4" | 1865 | 660 | 1460 | 445 |