Ön Ay Ticaret - Petlas
Teco 35 Çift Devir Tam Otomatik Lastik Sökme Takma Makinesi
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Dıştan Tutuş | 10"-20° |
| İçten Tutuş | 13"-23° |
| Max. Tekerlek Çapı | 1000mm (39.5") |
| Max. Tekerlek Genişliği | 320mm (12.5") |
| Topuk Düşürme Kuvveti | 2800 Kgf |
| Tabla Dönüş Hızı | 6/12 d/dak - Çift Devir |
| Çalışma Basıncı | 8-10 Bar |
| Elektrik Motoru | Trifaze 0,55 kW (0,75 Hp) |
| Net Ağırlık | 205 kg |
Ön Ay Ticaret - Petlas
Teco 35 Çift Devir Tam Otomatik Lastik Sökme Takma Makinesi
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Dıştan Tutuş | 10"-20° |
| İçten Tutuş | 13"-23° |
| Max. Tekerlek Çapı | 1000mm (39.5") |
| Max. Tekerlek Genişliği | 320mm (12.5") |
| Topuk Düşürme Kuvveti | 2800 Kgf |
| Tabla Dönüş Hızı | 6/12 d/dak - Çift Devir |
| Çalışma Basıncı | 8-10 Bar |
| Elektrik Motoru | Trifaze 0,55 kW (0,75 Hp) |
| Net Ağırlık | 205 kg |
Ön Ay Ticaret - Petlas
Teco 35 Çift Devir Tam Otomatik Lastik Sökme Takma Makinesi
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Dıştan Tutuş | 10"-20° |
| İçten Tutuş | 13"-23° |
| Max. Tekerlek Çapı | 1000mm (39.5") |
| Max. Tekerlek Genişliği | 320mm (12.5") |
| Topuk Düşürme Kuvveti | 2800 Kgf |
| Tabla Dönüş Hızı | 6/12 d/dak - Çift Devir |
| Çalışma Basıncı | 8-10 Bar |
| Elektrik Motoru | Trifaze 0,55 kW (0,75 Hp) |
| Net Ağırlık | 205 kg |
Ön Ay Ticaret - Petlas
Teco 35 Çift Devir Tam Otomatik Lastik Sökme Takma Makinesi
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Dıştan Tutuş | 10"-20° |
| İçten Tutuş | 13"-23° |
| Max. Tekerlek Çapı | 1000mm (39.5") |
| Max. Tekerlek Genişliği | 320mm (12.5") |
| Topuk Düşürme Kuvveti | 2800 Kgf |
| Tabla Dönüş Hızı | 6/12 d/dak - Çift Devir |
| Çalışma Basıncı | 8-10 Bar |
| Elektrik Motoru | Trifaze 0,55 kW (0,75 Hp) |
| Net Ağırlık | 205 kg |





